| Sezon | Liga | Miejsce | Uwagi |
| 1956 | II | 8 | w „Grupie Południe” (Zespół zgłoszono do rozgrywek pod nazwą AMK Nowa Huta. Z uwagi na brak toru w Krakowie – Wisła zabroniła na swoim obiekcie startów żużlowców – trenował w Rzeszowie, pierwszy mecz jako gospodarz rozegrał w Katowicach, a następne w Krośnie. Zajął ostatnie miejsce.) |
| 1957 | III | 1 | w „Grupie Południe” – awans do II ligi (W tym sezonie jako AMK Kraków. Pierwsze mecze jako gospodarz zespół rozegrał w Krośnie, w końcówce sezonu natomiast na świeżo oddanym do użytku obiekcie Wandy w Nowej Hucie.) |
| Po sezonie 1957 AMK Kraków został rozwiązany, a sekcja żużlowa została podzielona na Wandę Nowa Huta i Cracovię. | |||
| 1958 | III | 2 | Wanda Nowa Huta – awans do II ligi |
| III | 10 | Cracovia | |
| 1959 | II | 4 | Wanda Nowa Huta |
| III | 1 | Cracovia – awans do II ligi | |
| 1960 | II | 1 | Wanda Nowa Huta w „Grupie Wschód” – awans do I ligi |
| II | 5 | Cracovia’ w „Grupie Wschód” | |
| Po sezonie 1960 sekcja Cracovii została rozwiązana, | |||
| 1961 | I | 8 | Wanda Nowa Huta – spadek do II ligi |
| 1962 | II | 6 | |
| 1963 | II | 10 | W sezonach ’63-’68 rozgrywki I i II ligi odbywały się w cyklu dwuletnim, choć medale DMP rozdawano co roku. |
| 1964 | II | 6 | W cyklu dwuletnim 1963-1964 8 miejsce. |
| 1965 | II | 10 | |
| Drużyna wycofała się w trakcie rozgrywek sezonu 1965. Sekcja została rozwiązana | |||
| 1993 | II | 7 | Reaktywowano sport żużlowy w Krakowie po 27 latach – nowy klub Wanda-Realbud Kraków ma być kontynuatorem swojej imienniczki. |
| 1994 | II | 8 | |
| 1995 | II | 6 | |
| 1996 | II | 7 | |
| 1997 | II | 11 | (ostatnie miejsce; od tego sezonu jako Wanda Kraków) |
| 1998 | II | 11 | |
| 1999 | II | 13 | (ostatnie miejsce) |
| Reforma systemu rozgrywek ligowych Podział na Ekstraligę, I ligę i II ligę. |
|||
| 2000 | II | 7 | (ostatnie miejsce) |
| 2001 | II | 7 | (ostatnie miejsce) |
| 2002 | II | 6 | |
| 2003 wyniki |
II | 6 | Drużyna wycofała się w trakcie rozgrywek po 5 kolejkach (przegrała wszystkie mecze) i ostatnie 5 spotkań oddała walkowerem. |
| 2004 wyniki |
II | 7 | Drużyna wycofała się w trakcie rozgrywek po 1 kolejce. |
| 2005 wyniki |
II | 7 | Drużyna wycofała się w trakcie rozgrywek po 5 kolejkach. |
| Przed sezonem 2006 sekcja została rozwiązana. | |||
| 2010 wyniki |
II | 8 | Nowy klub – stowarzyszenie Speedway Wanda Kraków zajęła ostatnie miejsce w II lidze. |
| 2011 wyniki |
II | 5 | – |