Vaclav Milik wygrywa w Pradze

Na torze w Pradze rozegrano dzisiaj turniej Marketa Open. Zakończył on się wygraną Vaclava Milika, który w finałowym biegu pokonał Grzegorza Zengotę, Jana Jarosa i Josefa Franca. Dzięki wygranej Milik w czasie Grand Prix Czech będzie pełnił rolę rezerwowego.

Wyniki:

1. Vaclav Milik – 11 (2,3,3,1,2) + 1. miejsce w finale
2. Grzegorz Zengota – 13 (3,2,2,3,3) + 2. miejsce w finale
3. Jan Jaros – 13 (3,3,2,3,2) + 3. miejsce w finale
4. Josef Franc – 15 (3,3,3,3,3) + defekt w finale
5. Matej Kus – 10 (3,2,0,2,3)
6. Andriej Kudriaszow – 10 (2,3,2,2,1)
7. Martin Gavenda – 9 (0,2,3,2,2)
8. Zdenek Holub – 7 (2,0,3,2,0)
9. Eduard Krcmar – 7 (2,1,1,3,u)
10. Ronny Weis – 5 (0,1,1,0,3)
11. Michal Skurla – 5 (1,2,1,0,1)
12. Martin Malek – 5 (d,1,2,1,1)
13. Ondrej Veverka – 4 (1,0,1,d,2)
14. Roman Cejka – 2 (0,0,0,1,1)
15. Dominik Hinner – 2 (1,0,0,1,0)
16. Ondrej Smetana – 0 (0,0,0,0,0)

Finał:

Milik, Zengota, Jaros, Franc (d)

źródło: speedwayfakta.cz